Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
ROHITH KUMAR M | 95039 | 695 | IX | MANIKANDAN P | MURUGESHWARI | 21/04/2025 |
R GOKULNATH | 95038 | 1034 | VIII B | S RAMAMOORTHY | R CHITHRA DEVI | 21/04/2025 |
S NIVEDHIKA | 95037 | 914 | VII | SELVAKUMAR | S SUMATHI | 19/04/2025 |
P DHAYASRI | 95036 | 1568 | III | PACKANNAN G | MAGESHWARI | 19/04/2025 |
RASHMIKA P | 95035 | 1547 | VI | PACKANNAN G | MAGESHWARI | 19/04/2025 |
A AJAY ANTHONY | 95034 | 951 | VII | S ANTONY RAJ | A DIVYA PRIYA | 15/04/2025 |
A ALOYSIA | 95033 | 611 | X | S ANTONY RAJ | A DIVYA PRIYA | 15/04/2025 |
R AMIZHTHINI | 95032 | 1793 | II | S RAM KUMAR | S ANITHA | 05/04/2025 |
SANJEEVI E | 95031 | 1675 | IX | ESWARAN M | JEGATHESWARI G | 05/04/2025 |
S PRATHISH | 95030 | 1403 | IV | G SASI KUMAR | S SOBANA | 05/04/2025 |
S PRIYA DHARSHINI | 95029 | 744 | IX | G SASI KUMAR | S SOBANA | 05/04/2025 |
E SHRIRAM | 95028 | 1674 | V | ESWARAN M | JEGATHESWARI G | 05/04/2025 |
M DHARSHAN | 95027 | 1220 | VI | MARIMUTHU V | M SUBBULAKSHMI | 02/04/2025 |
M AZHAGUMALAR | 95026 | 1221 | VII | MARIMUTHU V | M SUBBULAKSHMI | 02/04/2025 |
N PERIYA SUKIRTHAN | 95025 | 974 | VII | K NAKKERAN | S LAVANYA SUGANTHI | 02/04/2025 |
VIKASHINI | 95024 | 686 | IX | GNANASAMBANTHAN | RAMALAKSHMI | 02/04/2025 |
A ARUN KUMAR PATEL | 95023 | 1623 | III | ARUNAGIRI | LATHA | 02/04/2025 |
K KARTHICK KAVIN | 95022 | 1777 | I | P KARUPPASAMY | K MARI SELVI | 02/04/2025 |
V SUBHAJIT | 95021 | 1559 | III | VINOTH KUMAR P | V NAGAJOTHI | 02/04/2025 |
M SANJANASRI | 95020 | 1111 | VI | M MUNI RAJA | M CHITRAKALA | 01/04/2025 |
A AMRITHA | 95019 | 1551 | VI A | A ALAGURAJA | V SELVARANI | 01/04/2025 |
A SUBHIKSHAN | 95018 | 1793 | I A | A ALAGURAJA | V SELVARANI | 01/04/2025 |
R Logesh | 72206 | 599 | XII | M RAJAMANICKAM | A UMAMAHESHWARI | 16/05/2024 |
R Sarvesh | 72250 | 1518 | XII | N RAM KUMAR | R SANKARESHWARI | 17/05/2024 |
Archive